Fiche acteur
Cours officiel : 52 €
Cours précédent : 55.14 Evolution : -5.01 %
Cours minimum : 28
Cours maximum : 229
Il y a eu 0 transaction(s) cette semaine
Carnet d'ordres
| Prix achat 2 offres(s) | Prix vente 2 offres(s) |
| 179 | |
| 57 | |
| 46 | |
| 42 |
Détails de l'action
Date de dernière mise en vente |
Nombre d'actions en circulation |
Nombre d'actions en circulation dont le propriétaire est actif |
Dividendes |
|
Semaine |
Cumul | 2006-01-18 |
74 |
56 |
0 € |
216,118 € |

Filmographie cinéboursière
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Second rôle dans Crazy night | ![]() | Revenus du film : 224,427 € (exploitation terminée) | Sortie le 12/05/2010 |
| Second rôle dans Shutter island | ![]() | Revenus du film : 846,661 € (exploitation terminée) | Sortie le 24/02/2010 |
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Max et les maximonstres | ![]() | Revenus du film : 63,968 € (exploitation terminée) | Sortie le 16/12/2009 |
| Rôle principal dans Une arnaque presque parfaite | ![]() | Revenus du film : 24,225 € (exploitation terminée) | Sortie le 05/08/2009 |
| 2008 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Blindness | ![]() | Revenus du film : 35,409 € (exploitation terminée) | Sortie le 08/10/2008 |
| 2007 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Zodiac | ![]() | Revenus du film : 374,513 € (exploitation terminée) | Sortie le 16/05/2007 |
| 2006 | ||
|---|---|---|
| Second rôle dans Les fous du roi | ![]() | Revenus du film : 18,296 € (exploitation terminée) | Sortie le 01/11/2006 |
| Second rôle dans La rumeur court... | ![]() | Revenus du film : 72,122 € (exploitation terminée) | Sortie le 11/01/2006 |
| 2005 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans We don't live here anymore | ![]() | Revenus du film : 2,166 € (exploitation terminée) | Sortie le 07/12/2005 |
| Rôle principal dans Et si c'etait vrai... | ![]() | Revenus du film : 179,883 € (exploitation terminée) | Sortie le 23/11/2005 |
| 2004 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Eternal sunshine of the spotless mind | ![]() | Revenus du film : 281,515 € (exploitation terminée) | Sortie le 06/10/2004 |

© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2010.













