Fiche acteur
Cours officiel : 68 €
Cours précédent : 71.30 Evolution : -4.99 %
Cours minimum : 31
Cours maximum : 498
Il y a eu 0 transaction(s) cette semaine
Carnet d'ordres
| Prix achat 2 offres(s) | Prix vente 6 offres(s) |
| 401 | |
| 400 | |
| 255 | |
| 231 | |
| 213 | |
| 73 | |
| 54 | |
| 30 |
Détails de l'action
Date de dernière mise en vente |
Nombre d'actions en circulation |
Nombre d'actions en circulation dont le propriétaire est actif |
Dividendes |
|
Semaine |
Cumul | 2006-01-04 |
90 |
75 |
0 € |
311,438 € |

Filmographie cinéboursière
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Prince of Persia : les sables du temps | ![]() | Revenus du film : 501,836 € (exploitation terminée) | Sortie le 26/05/2010 |
| Rôle principal dans Brothers | ![]() | Revenus du film : 121,542 € (exploitation terminée) | Sortie le 03/02/2010 |
| 2008 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Detention secrète | ![]() | Revenus du film : 55,011 € (exploitation terminée) | Sortie le 09/01/2008 |
| 2007 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Zodiac | ![]() | Revenus du film : 374,513 € (exploitation terminée) | Sortie le 16/05/2007 |
| 2006 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Le secret de Brokeback Mountain | ![]() | Revenus du film : 418,965 € (exploitation terminée) | Sortie le 18/01/2006 |
| Rôle principal dans Jarhead la fin de l'innocence | ![]() | Revenus du film : 85,301 € (exploitation terminée) | Sortie le 11/01/2006 |

© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2010.








