Fiche acteur
Cours officiel : 34 €
Cours précédent : 35.83 Evolution : -5.00 %
Cours minimum : 34
Cours maximum : 640
Il y a eu 0 transaction(s) cette semaine
Carnet d'ordres
| Prix achat 1 offres(s) | Prix vente 9 offres(s) |
| 674 | |
| 650 | |
| 546 | |
| 300 | |
| 190 | |
| 120 | |
| 99 | |
| 89 | |
| 39 | |
| 27 |
Détails de l'action
Date de dernière mise en vente |
Nombre d'actions en circulation |
Nombre d'actions en circulation dont le propriétaire est actif |
Dividendes |
|
Semaine |
Cumul | 2005-06-01 |
108 |
58 |
0 € |
556,879 € |

Filmographie cinéboursière
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Soie | ![]() | Revenus du film : 11,445 € (exploitation terminée) | Sortie le 05/08/2009 |
| 2008 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans The duchess | ![]() | Revenus du film : 118,033 € (exploitation terminée) | Sortie le 12/11/2008 |
| Rôle principal dans Reviens-moi | ![]() | Revenus du film : 106,801 € (exploitation terminée) | Sortie le 09/01/2008 |
| 2007 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Pirates des Caraïbes, jusqu'au bout du monde | ![]() | Revenus du film : 1 161,837 € (exploitation terminée) | Sortie le 23/05/2007 |
| 2006 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Pirates des Caraïbes Le secret du coffre maudit | ![]() | Revenus du film : 990,190 € (exploitation terminée) | Sortie le 02/08/2006 |
| Rôle principal dans Orgueil et préjugés | ![]() | Revenus du film : 210,853 € (exploitation terminée) | Sortie le 18/01/2006 |
| 2005 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Domino | ![]() | Revenus du film : 69,000 € (exploitation terminée) | Sortie le 23/11/2005 |
| Rôle principal dans The jacket | ![]() | Revenus du film : 116,224 € (exploitation terminée) | Sortie le 24/08/2005 |

© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2010.










