Fiche acteur
Cours officiel : Artiste non coté
Cours précédent : 0.00 Evolution : 0.00 %
Cours minimum : 60
Cours maximum : 278
Il y a eu 0 transaction(s) cette semaine
Carnet d'ordres
| Prix achat 2 offres(s) | Prix vente 0 offres(s) |
| 120 | |
| 60 |
Détails de l'action
Date de dernière mise en vente |
Nombre d'actions en circulation |
Nombre d'actions en circulation dont le propriétaire est actif |
Dividendes |
|
Semaine |
Cumul | 2007-03-21 |
0 |
0 |
0 € |
207,052 € |

Filmographie cinéboursière
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Réalisation de Bliss | ![]() | Revenus du film : 60,509 € (exploitation terminée) | Sortie le 06/01/2010 |
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Second rôle dans Ce que pensent les hommes | ![]() | Revenus du film : 239,480 € (exploitation terminée) | Sortie le 11/02/2009 |
| 2007 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Lucky you | ![]() | Revenus du film : 54,618 € (exploitation terminée) | Sortie le 09/05/2007 |
| Rôle principal dans Le come back | ![]() | Revenus du film : 249,617 € (exploitation terminée) | Sortie le 14/03/2007 |
| 2005 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Terrain d'entente | ![]() | Revenus du film : 0,000 € (exploitation terminée) | Sortie le 19/10/2005 |
| 2004 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Un duplex pour 3 | ![]() | Revenus du film : 69,208 € (exploitation terminée) | Sortie le 07/07/2004 |
| Rôle principal dans Amour & amnésie | ![]() | Revenus du film : 51,772 € (exploitation terminée) | Sortie le 30/06/2004 |
| 2003 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Charlie's angels - Les anges se déchaînent | Warning: getimagesize(http://www.cinebourse.net/Images/films/F1800.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/cinebour/www/include/utils.php on line 803 ![]() | Revenus du film : 386,889 € (exploitation terminée) | Sortie le 16/07/2003 |
| Second rôle dans Confessions d'un homme dangereux | ![]() | Revenus du film : 174,941 € (exploitation terminée) | Sortie le 11/06/2003 |

© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2010.











