Fiche acteur
Cours officiel : 69 €
Cours précédent : 59.00 Evolution : + 16.95 %
Cours minimum : 24
Cours maximum : 158
Il y a eu 2 transaction(s) cette semaine
Carnet d'ordres
| Prix achat 1 offres(s) | Prix vente 8 offres(s) |
| 640 | |
| 500 | |
| 351 | |
| 261 | |
| 174 | |
| 104 | |
| 91 | |
| 74 | |
| 55 |
Détails de l'action
Date de dernière mise en vente |
Nombre d'actions en circulation |
Nombre d'actions en circulation dont le propriétaire est actif |
Dividendes |
|
Semaine |
Cumul | 2002-01-16 |
125 |
64 |
0 € |
303,828 € |

Filmographie cinéboursière
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Wolfman | ![]() | Revenus du film : 108,774 € (exploitation terminée) | Sortie le 10/02/2010 |
| 2007 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans La legende de Beowulf | ![]() | Revenus du film : 111,347 € (exploitation terminée) | Sortie le 21/11/2007 |
| Rôle principal dans La faille | ![]() | Revenus du film : 397,176 € (exploitation terminée) | Sortie le 09/05/2007 |
| Rôle principal dans Bobby | ![]() | Revenus du film : 89,387 € (exploitation terminée) | Sortie le 24/01/2007 |
| 2006 | ||
|---|---|---|
| Second rôle dans Les fous du roi | ![]() | Revenus du film : 18,296 € (exploitation terminée) | Sortie le 01/11/2006 |
| Rôle principal dans Burt Munro | ![]() | Revenus du film : 11,455 € (exploitation terminée) | Sortie le 22/03/2006 |
| 2005 | ||
|---|---|---|
| Second rôle dans Alexandre | ![]() | Revenus du film : 301,748 € (exploitation terminée) | Sortie le 05/01/2005 |
| 2003 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans La couleur du mensonge | ![]() | Revenus du film : 137,324 € (exploitation terminée) | Sortie le 29/10/2003 |
| 2002 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Dragon rouge | ![]() | Revenus du film : 316,675 € (exploitation terminée) | Sortie le 30/10/2002 |
| Rôle principal dans Bad company | ![]() | Revenus du film : 169,863 € (exploitation terminée) | Sortie le 17/07/2002 |
| Rôle principal dans Coeurs perdus en Atlantide | ![]() | Revenus du film : 17,115 € (exploitation terminée) | Sortie le 16/01/2002 |

© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2010.













