Fiche acteur
Cours officiel : 931 €
Cours précédent : 889.20 Evolution : + 4.70 %
Cours minimum : 773
Cours maximum : 3593
Il y a eu 2 transaction(s) cette semaine
Carnet d'ordres
| Prix achat 8 offres(s) | Prix vente 9 offres(s) |
| 5005 | |
| 4000 | |
| 4000 | |
| 3000 | |
| 1645 | |
| 1500 | |
| 1387 | |
| 1000 | |
| 978 | |
| 750 | |
| 745 | |
| 600 | |
| 560 | |
| 500 | |
| 398 | |
| 213 | |
| 150 |
Détails de l'action
Date de dernière mise en vente |
Nombre d'actions en circulation |
Nombre d'actions en circulation dont le propriétaire est actif |
Dividendes |
|
Semaine |
Cumul | 2000-02-09 |
174 |
32 |
0 € |
1 570,495 € |
Dividendes exceptionnels
| Date | Type | Montant | Libellé |
| 14/01/2008 | Prix | 100,000 € | Golden Globe meilleur acteur dans une comédie |

Filmographie cinéboursière
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Alice au pays des merveilles | ![]() | Revenus du film : 950,010 € (exploitation terminée) | Sortie le 24/03/2010 |
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Second rôle dans L'imaginarium du docteur Parnassus | ![]() | Revenus du film : 187,536 € (exploitation terminée) | Sortie le 11/11/2009 |
| Rôle principal dans Public enemies | ![]() | Revenus du film : 463,009 € (exploitation terminée) | Sortie le 08/07/2009 |
| 2008 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Sweeney Todd | ![]() | Revenus du film : 328,455 € (exploitation terminée) | Sortie le 23/01/2008 |
| 2007 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Pirates des Caraïbes, jusqu'au bout du monde | ![]() | Revenus du film : 1 161,837 € (exploitation terminée) | Sortie le 23/05/2007 |
| 2006 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Pirates des Caraïbes Le secret du coffre maudit | ![]() | Revenus du film : 990,190 € (exploitation terminée) | Sortie le 02/08/2006 |
| Rôle principal dans Rochester le dernier des libertins | ![]() | Revenus du film : 24,439 € (exploitation terminée) | Sortie le 25/01/2006 |
| 2005 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Charlie et la chocolaterie | ![]() | Revenus du film : 742,434 € (exploitation terminée) | Sortie le 13/07/2005 |
| Rôle principal dans Neverland | ![]() | Revenus du film : 182,832 € (exploitation terminée) | Sortie le 23/02/2005 |
| 2004 | ||
|---|---|---|
| Second rôle dans Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants | ![]() | Revenus du film : 235,159 € (exploitation terminée) | Sortie le 25/08/2004 |
| Rôle principal dans Fenêtre secrète | ![]() | Revenus du film : 148,673 € (exploitation terminée) | Sortie le 14/04/2004 |
| 2003 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Il était une fois au Mexique... Desperado 2 | ![]() | Revenus du film : 156,915 € (exploitation terminée) | Sortie le 22/10/2003 |
| Rôle principal dans Pirates des Caraïbes, la malédiction de Black Pearl | ![]() | Revenus du film : 730,600 € (exploitation terminée) | Sortie le 13/08/2003 |
| Rôle principal dans Lost in La Mancha | ![]() | Revenus du film : 85,665 € (exploitation terminée) | Sortie le 16/07/2003 |
| 2002 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans From hell | ![]() | Revenus du film : 236,661 € (exploitation terminée) | Sortie le 30/01/2002 |
| 2001 | ||
|---|---|---|
| Rôle principal dans Blow | ![]() | Revenus du film : 112,587 € (exploitation terminée) | Sortie le 19/09/2001 |
| Second rôle dans Avant la nuit | ![]() | Revenus du film : 61,822 € (exploitation terminée) | Sortie le 13/06/2001 |
| Rôle principal dans Le chocolat | ![]() | Revenus du film : 140,061 € (exploitation terminée) | Sortie le 28/02/2001 |
| Rôle principal dans The man who cried | ![]() | Revenus du film : 35,371 € (exploitation terminée) | Sortie le 07/02/2001 |

© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2010.





















